Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Bilim ve Kur'an - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
156
Toplam İleti:
127
Toplam Konu:
71
Toplam Kategori:
9
Çevrimiçi Kullanıcılar:
1
En Çok Çevrimiçi:
35 - Mayıs 31, 2012, 12:39:32 ÖS
Bugün Çeviriçi Olanlar:
1
Toplam sayfa gösterimi:
7640750
Ortalama günlük kayıt:
0.15
Günlük ortalama ileti sayısı:
0.04
Günlük ortalama konu sayısı:
0.02
Toplam Bölüm:
63
Son Üye:
mete yaoıcı
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
2.54
Erkek Bayan oranı:
4.6:1
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
1483.35

En Çok Konu Açanlar

En Çok Çevrimiçi Olanlar

T.Taşpınar
2gün 8saat 55dk
Burak Öztürk
1gün 8saat 8dk
İmran Akdemir
19saat 3dk
Arjin
7saat 49dk
iesinler
3saat 6dk
akif88
2saat 32dk
gnothi
1saat 46dk
Aklıselim
1saat 45dk
lailaheillallahu
1saat 18dk
thegunner
1saat 3dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı Sayfa Gösterimi
* 2024 0 0 0 3 3463424
Ekim 2024 0 0 0 2 8499
Eylül 2024 0 0 0 2 43006
Ağustos 2024 0 0 0 3 57962
Temmuz 2024 0 0 0 3 71074
Haziran 2024 0 0 0 2 100389
Mayıs 2024 0 0 0 2 2389687
Nisan 2024 0 0 0 2 352058
Mart 2024 0 0 0 2 257184
Şubat 2024 0 0 0 2 104252
Ocak 2024 0 0 0 2 79313
* 2023 1 1 135 3 422608
Aralık 2023 0 0 0 2 42343
Kasım 2023 0 0 0 2 57346
Ekim 2023 0 0 0 3 30096
Eylül 2023 0 0 0 2 21449
Ağustos 2023 0 0 0 3 34751
Temmuz 2023 0 0 0 2 25656
Haziran 2023 0 0 0 2 23191
Mayıs 2023 0 0 0 2 36706
Nisan 2023 0 0 0 2 39934
Mart 2023 0 0 81 3 33299
Şubat 2023 1 1 54 3 39962
Ocak 2023 0 0 0 3 37875
* 2022 1 3 7 3 539422
Aralık 2022 0 2 1 2 33211
Kasım 2022 0 0 0 2 45330
Ekim 2022 0 0 1 2 32905
Eylül 2022 0 0 0 2 47324
Ağustos 2022 0 0 1 2 39987
Temmuz 2022 0 0 1 2 54451
Haziran 2022 0 0 0 3 52694
Mayıs 2022 1 1 0 3 81697
Nisan 2022 0 0 0 3 32421
Mart 2022 0 0 0 2 28746
Şubat 2022 0 0 1 3 30875
Ocak 2022 0 0 2 2 59781
* 2021 0 0 17 2 423235
Aralık 2021 0 0 0 2 46162
Kasım 2021 0 0 2 2 33522
Ekim 2021 0 0 4 2 33070
Eylül 2021 0 0 2 2 35645
Ağustos 2021 0 0 3 2 37321
Temmuz 2021 0 0 3 2 47667
Haziran 2021 0 0 0 2 36399
Mayıs 2021 0 0 0 2 37507
Nisan 2021 0 0 3 2 35800
Mart 2021 0 0 0 2 25436
Şubat 2021 0 0 0 2 12365
Ocak 2021 0 0 0 2 42341
* 2020 4 28 9 3 272931
Aralık 2020 0 0 0 2 29964
Kasım 2020 0 0 0 2 15435
Ekim 2020 0 0 1 2 22473
Eylül 2020 0 0 0 2 25196
Ağustos 2020 0 0 0 2 16947
Temmuz 2020 1 1 1 2 18075
Haziran 2020 0 0 0 2 30689
Mayıs 2020 0 0 3 3 27546
Nisan 2020 0 0 0 3 14592
Mart 2020 0 0 1 2 22764
Şubat 2020 2 11 1 3 25598
Ocak 2020 1 16 2 3 23652
* 2019 9 9 1 3 133362
Aralık 2019 8 8 0 3 14041
Kasım 2019 0 0 1 2 12962
Ekim 2019 0 0 0 2 23704
Eylül 2019 0 0 0 2 11152
Ağustos 2019 0 0 0 2 27536
Temmuz 2019 0 0 0 2 20691
Haziran 2019 0 0 0 2 15412
Mayıs 2019 1 1 0 2 7864
* 2018 0 0 5 2 261877
Eylül 2018 0 0 0 2 4737
Ağustos 2018 0 0 0 2 22803
Temmuz 2018 0 0 1 2 22121
Haziran 2018 0 0 1 2 30428
Mayıs 2018 0 0 1 2 24900
Nisan 2018 0 0 1 2 59106
Mart 2018 0 0 0 2 46025
Şubat 2018 0 0 1 2 29060
Ocak 2018 0 0 0 2 22697
* 2017 0 1 12 2 250472
Aralık 2017 0 1 0 2 18863
Kasım 2017 0 0 1 2 24972
Ekim 2017 0 0 2 2 17593
Eylül 2017 0 0 2 2 17790
Ağustos 2017 0 0 1 2 18089
Temmuz 2017 0 0 0 2 17949
Haziran 2017 0 0 0 2 19697
Mayıs 2017 0 0 1 2 29022
Nisan 2017 0 0 0 2 29695
Mart 2017 0 0 2 2 20776
Şubat 2017 0 0 2 2 16010
Ocak 2017 0 0 1 2 20016
* 2016 0 0 11 3 402665
Aralık 2016 0 0 2 2 21625
Kasım 2016 0 0 1 2 21293
Ekim 2016 0 0 1 2 30988
Eylül 2016 0 0 0 2 39727
Ağustos 2016 0 0 2 2 38537
Temmuz 2016 0 0 0 2 36059
Haziran 2016 0 0 1 3 32771
Mayıs 2016 0 0 2 2 35213
Nisan 2016 0 0 0 2 42671
Mart 2016 0 0 1 2 41850
Şubat 2016 0 0 0 2 29938
Ocak 2016 0 0 1 2 31993
* 2015 2 2 19 3 374367
Aralık 2015 0 0 3 2 34836
Kasım 2015 1 1 1 3 31563
Ekim 2015 1 1 0 3 34719
Eylül 2015 0 0 0 2 34266
Ağustos 2015 0 0 1 2 29458
Temmuz 2015 0 0 7 3 33487
Haziran 2015 0 0 0 2 25820
Mayıs 2015 0 0 1 2 29469
Nisan 2015 0 0 1 2 22722
Mart 2015 0 0 1 2 29098
Şubat 2015 0 0 2 2 37116
Ocak 2015 0 0 2 3 31813
* 2014 2 2 11 4 451555
Aralık 2014 2 2 1 2 38323
Kasım 2014 0 0 1 2 27701
Ekim 2014 0 0 1 2 29377
Eylül 2014 0 0 1 2 31822
Ağustos 2014 0 0 0 2 52081
Temmuz 2014 0 0 1 4 24745
Haziran 2014 0 0 2 4 27388
Mayıs 2014 0 0 1 4 45014
Nisan 2014 0 0 1 4 34743
Mart 2014 0 0 0 4 35485
Şubat 2014 0 0 2 4 60431
Ocak 2014 0 0 0 4 44445
* 2013 2 3 24 5 474275
Aralık 2013 0 0 1 4 47280
Kasım 2013 0 0 0 4 42182
Ekim 2013 0 1 3 4 51685
Eylül 2013 0 0 1 4 37801
Ağustos 2013 0 0 5 4 65933
Temmuz 2013 0 0 1 4 40089
Haziran 2013 1 1 1 4 36752
Mayıs 2013 0 0 2 4 38457
Nisan 2013 0 0 2 5 32885
Mart 2013 0 0 5 4 27992
Şubat 2013 0 0 2 3 26532
Ocak 2013 1 1 1 3 26687
* 2012 11 20 18 35 170557
Aralık 2012 1 1 1 2 25538
Kasım 2012 0 0 0 2 46455
Ekim 2012 0 0 1 2 28796
Eylül 2012 0 0 2 2 25789
Ağustos 2012 1 1 4 7 43979
Temmuz 2012 1 1 0 17 0
Haziran 2012 2 2 2 32 0
Mayıs 2012 1 2 1 35 0
Nisan 2012 0 1 3 18 0
Mart 2012 2 4 0 11 0
Şubat 2012 1 1 1 32 0
Ocak 2012 2 7 3 10 0
* 2011 6 65 500 30 0
Aralık 2011 0 0 13 12 0
Kasım 2011 0 1 3 10 0
Ekim 2011 0 8 4 24 0
Eylül 2011 0 0 0 17 0
Ağustos 2011 0 0 2 12 0
Temmuz 2011 0 0 33 16 0
Haziran 2011 0 0 223 12 0
Mayıs 2011 0 40 105 11 0
Nisan 2011 3 12 65 13 0
Mart 2011 1 1 37 30 0
Şubat 2011 0 1 9 9 0
Ocak 2011 2 2 6 17 0
* 2010 60 75 21 22 0
Aralık 2010 1 5 8 22 0
Kasım 2010 0 9 7 12 0
Ekim 2010 2 3 1 4 0
Eylül 2010 57 58 5 4 0
free counters