Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Bilim ve Kur'an - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
156
Toplam İleti:
127
Toplam Konu:
71
Toplam Kategori:
9
Çevrimiçi Kullanıcılar:
1
En Çok Çevrimiçi:
35 - Mayıs 31, 2012, 12:39:32 ÖS
Bugün Çeviriçi Olanlar:
1
Toplam sayfa gösterimi:
6501628
Ortalama günlük kayıt:
0.16
Günlük ortalama ileti sayısı:
0.04
Günlük ortalama konu sayısı:
0.02
Toplam Bölüm:
63
Son Üye:
mete yaoıcı
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
2.57
Erkek Bayan oranı:
4.6:1
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
1299.29

En Çok Konu Açanlar

En Çok Çevrimiçi Olanlar

T.Taşpınar
2gün 7saat 40dk
Burak Öztürk
1gün 8saat 8dk
İmran Akdemir
19saat 3dk
Arjin
7saat 38dk
iesinler
3saat 6dk
akif88
2saat 32dk
gnothi
1saat 46dk
Aklıselim
1saat 45dk
lailaheillallahu
1saat 18dk
thegunner
1saat 3dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı Sayfa Gösterimi
* 2024 0 0 0 2 2324302
Mayıs 2024 0 0 0 2 1531495
Nisan 2024 0 0 0 2 352058
2024-04-01 0 0 0 1 183
2024-04-02 0 0 0 2 1045
2024-04-03 0 0 0 2 4074
2024-04-04 0 0 0 1 339
2024-04-05 0 0 0 2 372
2024-04-06 0 0 0 1 416
2024-04-07 0 0 0 2 301
2024-04-08 0 0 0 2 300
2024-04-09 0 0 0 1 200
2024-04-10 0 0 0 1 257
2024-04-11 0 0 0 1 355
2024-04-12 0 0 0 2 276
2024-04-13 0 0 0 2 217
2024-04-14 0 0 0 1 1262
2024-04-15 0 0 0 2 244
2024-04-16 0 0 0 2 639
2024-04-17 0 0 0 2 1098
2024-04-18 0 0 0 2 1228
2024-04-19 0 0 0 2 4381
2024-04-20 0 0 0 1 2362
2024-04-21 0 0 0 2 1017
2024-04-22 0 0 0 1 180
2024-04-23 0 0 0 1 8879
2024-04-24 0 0 0 1 23092
2024-04-25 0 0 0 2 33857
2024-04-26 0 0 0 2 25265
2024-04-27 0 0 0 1 43420
2024-04-28 0 0 0 1 62660
2024-04-29 0 0 0 2 99033
2024-04-30 0 0 0 2 35106
Mart 2024 0 0 0 2 257184
Şubat 2024 0 0 0 2 104252
Ocak 2024 0 0 0 2 79313
* 2023 1 1 135 3 422608
Aralık 2023 0 0 0 2 42343
Kasım 2023 0 0 0 2 57346
Ekim 2023 0 0 0 3 30096
Eylül 2023 0 0 0 2 21449
Ağustos 2023 0 0 0 3 34751
Temmuz 2023 0 0 0 2 25656
Haziran 2023 0 0 0 2 23191
Mayıs 2023 0 0 0 2 36706
2023-05-01 0 0 0 2 1029
2023-05-02 0 0 0 2 359
2023-05-03 0 0 0 2 483
2023-05-04 0 0 0 2 520
2023-05-05 0 0 0 1 358
2023-05-06 0 0 0 2 924
2023-05-07 0 0 0 2 551
2023-05-08 0 0 0 2 648
2023-05-09 0 0 0 1 684
2023-05-10 0 0 0 2 1302
2023-05-11 0 0 0 2 532
2023-05-12 0 0 0 2 526
2023-05-13 0 0 0 2 782
2023-05-14 0 0 0 2 862
2023-05-15 0 0 0 2 366
2023-05-16 0 0 0 1 723
2023-05-17 0 0 0 2 3249
2023-05-18 0 0 0 2 10411
2023-05-19 0 0 0 2 766
2023-05-20 0 0 0 1 1542
2023-05-21 0 0 0 2 723
2023-05-22 0 0 0 2 731
2023-05-23 0 0 0 2 686
2023-05-24 0 0 0 2 1299
2023-05-25 0 0 0 2 630
2023-05-26 0 0 0 2 792
2023-05-27 0 0 0 1 597
2023-05-28 0 0 0 1 987
2023-05-29 0 0 0 2 2515
2023-05-30 0 0 0 2 486
2023-05-31 0 0 0 2 643
Nisan 2023 0 0 0 2 39934
Mart 2023 0 0 81 3 33299
Şubat 2023 1 1 54 3 39962
Ocak 2023 0 0 0 3 37875
* 2022 1 3 7 3 539422
Aralık 2022 0 2 1 2 33211
2022-12-01 0 0 0 1 6365
2022-12-02 0 0 0 2 866
2022-12-03 0 0 0 1 802
2022-12-04 0 0 0 1 711
2022-12-05 0 0 0 1 604
2022-12-06 0 0 0 2 1540
2022-12-07 0 0 0 2 534
2022-12-08 0 0 0 1 440
2022-12-09 0 0 0 1 3397
2022-12-10 0 0 0 2 734
2022-12-11 0 0 0 2 332
2022-12-12 0 0 0 1 440
2022-12-13 0 0 0 1 501
2022-12-14 0 0 0 2 364
2022-12-15 0 0 0 2 497
2022-12-16 0 0 0 1 786
2022-12-17 0 0 0 2 601
2022-12-18 0 0 0 1 617
2022-12-19 0 0 0 1 465
2022-12-20 0 0 0 2 1544
2022-12-21 0 0 0 2 2385
2022-12-22 0 0 0 1 802
2022-12-23 0 0 1 1 1897
2022-12-24 0 0 0 2 551
2022-12-25 0 0 0 2 503
2022-12-26 0 0 0 1 391
2022-12-27 0 0 0 2 1266
2022-12-28 0 0 0 1 529
2022-12-29 0 0 0 2 641
2022-12-30 0 0 0 1 465
2022-12-31 0 2 0 2 1641
Kasım 2022 0 0 0 2 45330
Ekim 2022 0 0 1 2 32905
Eylül 2022 0 0 0 2 47324
Ağustos 2022 0 0 1 2 39987
Temmuz 2022 0 0 1 2 54451
Haziran 2022 0 0 0 3 52694
Mayıs 2022 1 1 0 3 81697
Nisan 2022 0 0 0 3 32421
Mart 2022 0 0 0 2 28746
Şubat 2022 0 0 1 3 30875
Ocak 2022 0 0 2 2 59781
* 2021 0 0 17 2 423235
Aralık 2021 0 0 0 2 46162
Kasım 2021 0 0 2 2 33522
2021-11-01 0 0 0 2 1234
2021-11-02 0 0 0 2 1047
2021-11-03 0 0 0 2 1076
2021-11-04 0 0 0 1 1148
2021-11-05 0 0 0 1 1033
2021-11-06 0 0 0 2 1102
2021-11-07 0 0 0 2 1271
2021-11-08 0 0 0 2 1086
2021-11-09 0 0 0 2 1069
2021-11-10 0 0 0 1 1926
2021-11-11 0 0 0 2 1181
2021-11-12 0 0 0 2 1217
2021-11-13 0 0 0 1 930
2021-11-14 0 0 0 2 989
2021-11-15 0 0 0 2 996
2021-11-16 0 0 0 2 1326
2021-11-17 0 0 0 2 1035
2021-11-18 0 0 1 2 1432
2021-11-19 0 0 0 1 1047
2021-11-20 0 0 0 1 1323
2021-11-21 0 0 0 2 854
2021-11-22 0 0 0 2 1048
2021-11-23 0 0 0 1 789
2021-11-24 0 0 0 1 1104
2021-11-25 0 0 1 2 959
2021-11-26 0 0 0 2 1019
2021-11-27 0 0 0 2 1083
2021-11-28 0 0 0 2 1015
2021-11-29 0 0 0 2 1171
2021-11-30 0 0 0 2 1012
Ekim 2021 0 0 4 2 33070
Eylül 2021 0 0 2 2 35645
Ağustos 2021 0 0 3 2 37321
Temmuz 2021 0 0 3 2 47667
Haziran 2021 0 0 0 2 36399
Mayıs 2021 0 0 0 2 37507
Nisan 2021 0 0 3 2 35800
Mart 2021 0 0 0 2 25436
Şubat 2021 0 0 0 2 12365
Ocak 2021 0 0 0 2 42341
2021-01-01 0 0 0 2 456
2021-01-02 0 0 0 1 317
2021-01-03 0 0 0 1 342
2021-01-04 0 0 0 1 283
2021-01-05 0 0 0 1 209
2021-01-06 0 0 0 2 406
2021-01-07 0 0 0 2 337
2021-01-08 0 0 0 2 294
2021-01-09 0 0 0 2 294
2021-01-10 0 0 0 2 297
2021-01-11 0 0 0 2 1670
2021-01-12 0 0 0 2 223
2021-01-13 0 0 0 2 361
2021-01-14 0 0 0 2 476
2021-01-15 0 0 0 2 653
2021-01-16 0 0 0 2 425
2021-01-17 0 0 0 1 432
2021-01-18 0 0 0 1 336
2021-01-19 0 0 0 1 434
2021-01-20 0 0 0 2 424
2021-01-21 0 0 0 2 338
2021-01-22 0 0 0 2 403
2021-01-23 0 0 0 1 4630
2021-01-24 0 0 0 1 25818
2021-01-25 0 0 0 2 281
2021-01-26 0 0 0 1 518
2021-01-27 0 0 0 1 224
2021-01-28 0 0 0 1 287
2021-01-29 0 0 0 2 468
2021-01-30 0 0 0 1 321
2021-01-31 0 0 0 2 384
* 2020 4 28 9 3 272931
Aralık 2020 0 0 0 2 29964
Kasım 2020 0 0 0 2 15435
Ekim 2020 0 0 1 2 22473
Eylül 2020 0 0 0 2 25196
Ağustos 2020 0 0 0 2 16947
Temmuz 2020 1 1 1 2 18075
Haziran 2020 0 0 0 2 30689
Mayıs 2020 0 0 3 3 27546
Nisan 2020 0 0 0 3 14592
Mart 2020 0 0 1 2 22764
Şubat 2020 2 11 1 3 25598
Ocak 2020 1 16 2 3 23652
2020-01-01 0 0 0 2 199
2020-01-02 0 0 0 2 491
2020-01-03 0 0 0 2 156
2020-01-04 0 0 0 1 394
2020-01-05 0 0 0 1 342
2020-01-06 0 0 0 2 466
2020-01-07 0 0 0 2 534
2020-01-08 0 0 0 2 326
2020-01-09 0 0 0 2 431
2020-01-10 1 3 0 3 319
2020-01-11 0 9 0 3 809
2020-01-12 0 2 0 2 394
2020-01-13 0 0 0 2 576
2020-01-14 0 0 0 1 266
2020-01-15 0 0 0 2 1322
2020-01-16 0 0 0 2 1929
2020-01-17 0 2 0 2 681
2020-01-18 0 0 0 2 486
2020-01-19 0 0 1 2 658
2020-01-20 0 0 0 2 3418
2020-01-21 0 0 0 2 1020
2020-01-22 0 0 0 3 860
2020-01-23 0 0 0 2 720
2020-01-24 0 0 0 2 725
2020-01-25 0 0 0 2 1047
2020-01-26 0 0 0 2 830
2020-01-27 0 0 0 2 1155
2020-01-28 0 0 0 2 1729
2020-01-29 0 0 0 2 815
2020-01-30 0 0 1 3 278
2020-01-31 0 0 0 2 276
* 2019 9 9 1 3 133362
Aralık 2019 8 8 0 3 14041
Kasım 2019 0 0 1 2 12962
Ekim 2019 0 0 0 2 23704
Eylül 2019 0 0 0 2 11152
Ağustos 2019 0 0 0 2 27536
2019-08-01 0 0 0 1 387
2019-08-02 0 0 0 2 198
2019-08-03 0 0 0 2 179
2019-08-04 0 0 0 2 3126
2019-08-05 0 0 0 2 2950
2019-08-06 0 0 0 2 212
2019-08-07 0 0 0 2 1546
2019-08-08 0 0 0 1 1656
2019-08-09 0 0 0 2 185
2019-08-10 0 0 0 2 217
2019-08-11 0 0 0 2 160
2019-08-12 0 0 0 1 351
2019-08-13 0 0 0 2 244
2019-08-14 0 0 0 2 157
2019-08-15 0 0 0 2 1316
2019-08-16 0 0 0 2 345
2019-08-17 0 0 0 1 200
2019-08-18 0 0 0 1 218
2019-08-19 0 0 0 2 453
2019-08-20 0 0 0 2 199
2019-08-21 0 0 0 1 1565
2019-08-22 0 0 0 2 223
2019-08-23 0 0 0 2 2172
2019-08-24 0 0 0 1 304
2019-08-25 0 0 0 1 356
2019-08-26 0 0 0 2 3432
2019-08-27 0 0 0 1 1098
2019-08-28 0 0 0 1 2008
2019-08-29 0 0 0 2 214
2019-08-30 0 0 0 1 353
2019-08-31 0 0 0 1 1512
Temmuz 2019 0 0 0 2 20691
Haziran 2019 0 0 0 2 15412
Mayıs 2019 1 1 0 2 7864
* 2018 0 0 5 2 261877
Eylül 2018 0 0 0 2 4737
Ağustos 2018 0 0 0 2 22803
Temmuz 2018 0 0 1 2 22121
Haziran 2018 0 0 1 2 30428
2018-06-01 0 0 0 2 461
2018-06-02 0 0 0 2 281
2018-06-03 0 0 0 1 409
2018-06-04 0 0 0 2 290
2018-06-05 0 0 0 2 674
2018-06-06 0 0 1 2 713
2018-06-07 0 0 0 2 1024
2018-06-08 0 0 0 2 1137
2018-06-09 0 0 0 2 914
2018-06-10 0 0 0 2 637
2018-06-11 0 0 0 2 746
2018-06-12 0 0 0 2 1781
2018-06-13 0 0 0 2 822
2018-06-14 0 0 0 2 731
2018-06-15 0 0 0 2 3470
2018-06-16 0 0 0 2 770
2018-06-17 0 0 0 2 1005
2018-06-18 0 0 0 2 830
2018-06-19 0 0 0 2 780
2018-06-20 0 0 0 2 2003
2018-06-21 0 0 0 2 922
2018-06-22 0 0 0 2 998
2018-06-23 0 0 0 2 1964
2018-06-24 0 0 0 2 856
2018-06-25 0 0 0 2 1972
2018-06-26 0 0 0 2 1706
2018-06-27 0 0 0 2 657
2018-06-28 0 0 0 2 703
2018-06-29 0 0 0 1 614
2018-06-30 0 0 0 2 558
Mayıs 2018 0 0 1 2 24900
Nisan 2018 0 0 1 2 59106
Mart 2018 0 0 0 2 46025
Şubat 2018 0 0 1 2 29060
Ocak 2018 0 0 0 2 22697
2018-01-01 0 0 0 2 375
2018-01-02 0 0 0 2 234
2018-01-03 0 0 0 2 387
2018-01-04 0 0 0 2 863
2018-01-05 0 0 0 2 598
2018-01-06 0 0 0 2 1211
2018-01-07 0 0 0 2 208
2018-01-08 0 0 0 2 314
2018-01-09 0 0 0 2 328
2018-01-10 0 0 0 2 534
2018-01-11 0 0 0 2 698
2018-01-12 0 0 0 2 210
2018-01-13 0 0 0 2 1093
2018-01-14 0 0 0 2 304
2018-01-15 0 0 0 2 1257
2018-01-16 0 0 0 2 271
2018-01-17 0 0 0 2 376
2018-01-18 0 0 0 2 2035
2018-01-19 0 0 0 2 478
2018-01-20 0 0 0 2 441
2018-01-21 0 0 0 2 321
2018-01-22 0 0 0 2 151
2018-01-23 0 0 0 2 1160
2018-01-24 0 0 0 2 287
2018-01-25 0 0 0 2 224
2018-01-26 0 0 0 1 300
2018-01-27 0 0 0 2 4190
2018-01-28 0 0 0 2 1297
2018-01-29 0 0 0 2 334
2018-01-30 0 0 0 2 1315
2018-01-31 0 0 0 2 903
* 2017 0 1 12 2 250472
Aralık 2017 0 1 0 2 18863
2017-12-01 0 0 0 2 401
2017-12-02 0 0 0 2 250
2017-12-03 0 0 0 2 297
2017-12-04 0 0 0 2 285
2017-12-05 0 0 0 2 335
2017-12-06 0 0 0 2 1095
2017-12-07 0 0 0 2 1886
2017-12-08 0 0 0 2 482
2017-12-09 0 0 0 2 298
2017-12-10 0 0 0 2 305
2017-12-11 0 0 0 2 1637
2017-12-12 0 0 0 2 738
2017-12-13 0 0 0 1 623
2017-12-14 0 0 0 2 553
2017-12-15 0 0 0 2 357
2017-12-16 0 0 0 2 959
2017-12-17 0 0 0 2 215
2017-12-18 0 1 0 2 1126
2017-12-19 0 0 0 2 268
2017-12-20 0 0 0 2 361
2017-12-21 0 0 0 2 234
2017-12-22 0 0 0 2 490
2017-12-23 0 0 0 2 933
2017-12-24 0 0 0 2 176
2017-12-25 0 0 0 2 244
2017-12-26 0 0 0 2 1742
2017-12-27 0 0 0 2 327
2017-12-28 0 0 0 2 282
2017-12-29 0 0 0 2 1076
2017-12-30 0 0 0 2 348
2017-12-31 0 0 0 2 540
Kasım 2017 0 0 1 2 24972
Ekim 2017 0 0 2 2 17593
Eylül 2017 0 0 2 2 17790
Ağustos 2017 0 0 1 2 18089
Temmuz 2017 0 0 0 2 17949
Haziran 2017 0 0 0 2 19697
Mayıs 2017 0 0 1 2 29022
Nisan 2017 0 0 0 2 29695
Mart 2017 0 0 2 2 20776
Şubat 2017 0 0 2 2 16010
Ocak 2017 0 0 1 2 20016
* 2016 0 0 11 3 402665
Aralık 2016 0 0 2 2 21625
Kasım 2016 0 0 1 2 21293
Ekim 2016 0 0 1 2 30988
Eylül 2016 0 0 0 2 39727
Ağustos 2016 0 0 2 2 38537
Temmuz 2016 0 0 0 2 36059
Haziran 2016 0 0 1 3 32771
Mayıs 2016 0 0 2 2 35213
Nisan 2016 0 0 0 2 42671
Mart 2016 0 0 1 2 41850
2016-03-01 0 0 0 2 1095
2016-03-02 0 0 0 2 1628
2016-03-03 0 0 0 2 721
2016-03-04 0 0 0 2 1861
2016-03-05 0 0 0 2 532
2016-03-06 0 0 0 2 874
2016-03-07 0 0 0 2 1752
2016-03-08 0 0 0 2 646
2016-03-09 0 0 0 2 5510
2016-03-10 0 0 0 2 854
2016-03-11 0 0 0 2 630
2016-03-12 0 0 0 2 620
2016-03-13 0 0 0 2 1727
2016-03-14 0 0 0 2 712
2016-03-15 0 0 0 2 1960
2016-03-16 0 0 0 2 628
2016-03-17 0 0 0 2 1125
2016-03-18 0 0 0 2 2042
2016-03-19 0 0 0 2 1855
2016-03-20 0 0 0 2 1159
2016-03-21 0 0 0 2 1350
2016-03-22 0 0 0 2 1055
2016-03-23 0 0 0 2 986
2016-03-24 0 0 0 2 1087
2016-03-25 0 0 0 2 1282
2016-03-26 0 0 1 2 898
2016-03-27 0 0 0 2 596
2016-03-28 0 0 0 2 1109
2016-03-29 0 0 0 2 1690
2016-03-30 0 0 0 2 2345
2016-03-31 0 0 0 2 1521
Şubat 2016 0 0 0 2 29938
Ocak 2016 0 0 1 2 31993
* 2015 2 2 19 3 374367
Aralık 2015 0 0 3 2 34836
Kasım 2015 1 1 1 3 31563
Ekim 2015 1 1 0 3 34719
Eylül 2015 0 0 0 2 34266
Ağustos 2015 0 0 1 2 29458
Temmuz 2015 0 0 7 3 33487
Haziran 2015 0 0 0 2 25820
Mayıs 2015 0 0 1 2 29469
Nisan 2015 0 0 1 2 22722
Mart 2015 0 0 1 2 29098
Şubat 2015 0 0 2 2 37116
Ocak 2015 0 0 2 3 31813
* 2014 2 2 11 4 451555
Aralık 2014 2 2 1 2 38323
Kasım 2014 0 0 1 2 27701
Ekim 2014 0 0 1 2 29377
Eylül 2014 0 0 1 2 31822
Ağustos 2014 0 0 0 2 52081
Temmuz 2014 0 0 1 4 24745
2014-07-01 0 0 1 4 730
2014-07-02 0 0 0 3 519
2014-07-03 0 0 0 3 562
2014-07-04 0 0 0 3 1260
2014-07-05 0 0 0 4 677
2014-07-06 0 0 0 3 623
2014-07-07 0 0 0 4 544
2014-07-08 0 0 0 3 775
2014-07-09 0 0 0 3 1028
2014-07-10 0 0 0 3 434
2014-07-11 0 0 0 2 821
2014-07-12 0 0 0 3 348
2014-07-13 0 0 0 2 696
2014-07-14 0 0 0 2 777
2014-07-15 0 0 0 3 696
2014-07-16 0 0 0 2 929
2014-07-17 0 0 0 3 923
2014-07-18 0 0 0 3 1251
2014-07-19 0 0 0 3 893
2014-07-20 0 0 0 2 495
2014-07-21 0 0 0 2 672
2014-07-22 0 0 0 2 675
2014-07-23 0 0 0 2 966
2014-07-24 0 0 0 2 950
2014-07-25 0 0 0 2 684
2014-07-26 0 0 0 2 564
2014-07-27 0 0 0 2 1962
2014-07-28 0 0 0 2 437
2014-07-29 0 0 0 2 1214
2014-07-30 0 0 0 2 1014
2014-07-31 0 0 0 2 626
Haziran 2014 0 0 2 4 27388
Mayıs 2014 0 0 1 4 45014
2014-05-01 0 0 0 4 779
2014-05-02 0 0 0 4 1189
2014-05-03 0 0 0 3 1079
2014-05-04 0 0 0 4 1184
2014-05-05 0 0 0 4 968
2014-05-06 0 0 0 4 883
2014-05-07 0 0 0 3 1785
2014-05-08 0 0 0 2 830
2014-05-09 0 0 1 4 5963
2014-05-10 0 0 0 4 1543
2014-05-11 0 0 0 4 1094
2014-05-12 0 0 0 3 1340
2014-05-13 0 0 0 3 1355
2014-05-14 0 0 0 4 903
2014-05-15 0 0 0 3 940
2014-05-16 0 0 0 4 918
2014-05-17 0 0 0 3 912
2014-05-18 0 0 0 3 2240
2014-05-19 0 0 0 2 815
2014-05-20 0 0 0 3 998
2014-05-21 0 0 0 3 839
2014-05-22 0 0 0 4 1590
2014-05-23 0 0 0 4 1199
2014-05-24 0 0 0 3 1112
2014-05-25 0 0 0 4 1499
2014-05-26 0 0 0 4 1336
2014-05-27 0 0 0 4 1109
2014-05-28 0 0 0 4 2279
2014-05-29 0 0 0 4 2322
2014-05-30 0 0 0 3 2462
2014-05-31 0 0 0 4 1549
Nisan 2014 0 0 1 4 34743
Mart 2014 0 0 0 4 35485
Şubat 2014 0 0 2 4 60431
Ocak 2014 0 0 0 4 44445
* 2013 2 3 24 5 474275
Aralık 2013 0 0 1 4 47280
Kasım 2013 0 0 0 4 42182
Ekim 2013 0 1 3 4 51685
Eylül 2013 0 0 1 4 37801
Ağustos 2013 0 0 5 4 65933
Temmuz 2013 0 0 1 4 40089
Haziran 2013 1 1 1 4 36752
Mayıs 2013 0 0 2 4 38457
Nisan 2013 0 0 2 5 32885
Mart 2013 0 0 5 4 27992
Şubat 2013 0 0 2 3 26532
Ocak 2013 1 1 1 3 26687
* 2012 11 20 18 35 170557
Aralık 2012 1 1 1 2 25538
Kasım 2012 0 0 0 2 46455
Ekim 2012 0 0 1 2 28796
Eylül 2012 0 0 2 2 25789
Ağustos 2012 1 1 4 7 43979
Temmuz 2012 1 1 0 17 0
Haziran 2012 2 2 2 32 0
2012-06-01 0 0 0 32 0
2012-06-02 2 2 0 8 0
2012-06-03 0 0 0 9 0
2012-06-04 0 0 0 8 0
2012-06-05 0 0 0 10 0
2012-06-06 0 0 0 11 0
2012-06-07 0 0 0 13 0
2012-06-08 0 0 0 7 0
2012-06-09 0 0 0 6 0
2012-06-10 0 0 1 16 0
2012-06-11 0 0 0 6 0
2012-06-12 0 0 0 7 0
2012-06-13 0 0 0 14 0
2012-06-14 0 0 0 9 0
2012-06-15 0 0 0 8 0
2012-06-16 0 0 0 7 0
2012-06-17 0 0 0 6 0
2012-06-18 0 0 1 8 0
2012-06-19 0 0 0 8 0
2012-06-20 0 0 0 6 0
2012-06-21 0 0 0 9 0
2012-06-22 0 0 0 8 0
2012-06-23 0 0 0 9 0
2012-06-24 0 0 0 8 0
2012-06-25 0 0 0 9 0
2012-06-26 0 0 0 7 0
2012-06-27 0 0 0 8 0
2012-06-28 0 0 0 10 0
2012-06-29 0 0 0 22 0
2012-06-30 0 0 0 23 0
Mayıs 2012 1 2 1 35 0
Nisan 2012 0 1 3 18 0
Mart 2012 2 4 0 11 0
Şubat 2012 1 1 1 32 0
Ocak 2012 2 7 3 10 0
2012-01-01 0 0 0 10 0
2012-01-02 0 0 0 6 0
2012-01-03 0 0 0 7 0
2012-01-04 0 0 1 6 0
2012-01-05 0 0 0 7 0
2012-01-06 1 3 0 6 0
2012-01-07 0 0 0 7 0
2012-01-08 0 0 0 7 0
2012-01-09 0 2 0 9 0
2012-01-10 0 0 0 9 0
2012-01-11 0 0 1 8 0
2012-01-12 0 0 0 7 0
2012-01-13 0 0 0 7 0
2012-01-14 0 0 0 9 0
2012-01-15 0 0 0 7 0
2012-01-16 1 2 0 9 0
2012-01-17 0 0 0 5 0
2012-01-18 0 0 0 5 0
2012-01-19 0 0 0 6 0
2012-01-20 0 0 0 9 0
2012-01-21 0 0 0 10 0
2012-01-22 0 0 0 6 0
2012-01-23 0 0 0 6 0
2012-01-24 0 0 0 8 0
2012-01-25 0 0 0 7 0
2012-01-26 0 0 0 10 0
2012-01-27 0 0 0 7 0
2012-01-28 0 0 0 7 0
2012-01-29 0 0 0 9 0
2012-01-30 0 0 0 6 0
2012-01-31 0 0 1 6 0
* 2011 6 65 500 30 0
Aralık 2011 0 0 13 12 0
Kasım 2011 0 1 3 10 0
Ekim 2011 0 8 4 24 0
Eylül 2011 0 0 0 17 0
Ağustos 2011 0 0 2 12 0
Temmuz 2011 0 0 33 16 0
Haziran 2011 0 0 223 12 0
Mayıs 2011 0 40 105 11 0
Nisan 2011 3 12 65 13 0
Mart 2011 1 1 37 30 0
Şubat 2011 0 1 9 9 0
Ocak 2011 2 2 6 17 0
* 2010 60 75 21 22 0
Aralık 2010 1 5 8 22 0
Kasım 2010 0 9 7 12 0
Ekim 2010 2 3 1 4 0
Eylül 2010 57 58 5 4 0
2010-09-06 0 0 2 3 0
2010-09-07 3 4 2 4 0
2010-09-08 2 2 0 2 0
2010-09-09 0 0 0 2 0
2010-09-10 0 0 0 1 0
2010-09-11 0 0 0 1 0
2010-09-12 0 0 0 1 0
2010-09-14 1 1 0 3 0
2010-09-15 0 0 0 2 0
2010-09-16 0 0 0 1 0
2010-09-17 0 0 0 1 0
2010-09-18 0 0 0 1 0
2010-09-19 0 0 0 2 0
2010-09-20 10 10 0 2 0
2010-09-21 1 1 0 3 0
2010-09-22 0 0 0 1 0
2010-09-23 24 24 0 4 0
2010-09-24 16 16 1 4 0
2010-09-25 0 0 0 3 0
2010-09-26 0 0 0 2 0
2010-09-27 0 0 0 3 0
2010-09-28 0 0 0 2 0
2010-09-29 0 0 0 2 0
2010-09-30 0 0 0 3 0
free counters