Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Bilim ve Kur'an - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
156
Toplam İleti:
127
Toplam Konu:
71
Toplam Kategori:
9
Çevrimiçi Kullanıcılar:
1
En Çok Çevrimiçi:
35 - Mayıs 31, 2012, 12:39:32 ÖS
Bugün Çeviriçi Olanlar:
1
Toplam sayfa gösterimi:
6027298
Ortalama günlük kayıt:
0.16
Günlük ortalama ileti sayısı:
0.04
Günlük ortalama konu sayısı:
0.02
Toplam Bölüm:
63
Son Üye:
mete yaoıcı
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
2.57
Erkek Bayan oranı:
4.6:1
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
1205.22

En Çok Konu Açanlar

En Çok Çevrimiçi Olanlar

T.Taşpınar
2gün 7saat 40dk
Burak Öztürk
1gün 8saat 8dk
İmran Akdemir
19saat 3dk
Arjin
7saat 38dk
iesinler
3saat 6dk
akif88
2saat 32dk
gnothi
1saat 46dk
Aklıselim
1saat 45dk
lailaheillallahu
1saat 18dk
thegunner
1saat 3dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı Sayfa Gösterimi
* 2024 0 0 0 2 1849972
Mayıs 2024 0 0 0 2 1057165
Nisan 2024 0 0 0 2 352058
Mart 2024 0 0 0 2 257184
Şubat 2024 0 0 0 2 104252
Ocak 2024 0 0 0 2 79313
* 2023 1 1 135 3 422608
Aralık 2023 0 0 0 2 42343
Kasım 2023 0 0 0 2 57346
Ekim 2023 0 0 0 3 30096
Eylül 2023 0 0 0 2 21449
Ağustos 2023 0 0 0 3 34751
Temmuz 2023 0 0 0 2 25656
Haziran 2023 0 0 0 2 23191
Mayıs 2023 0 0 0 2 36706
Nisan 2023 0 0 0 2 39934
Mart 2023 0 0 81 3 33299
Şubat 2023 1 1 54 3 39962
Ocak 2023 0 0 0 3 37875
* 2022 1 3 7 3 539422
Aralık 2022 0 2 1 2 33211
Kasım 2022 0 0 0 2 45330
Ekim 2022 0 0 1 2 32905
Eylül 2022 0 0 0 2 47324
Ağustos 2022 0 0 1 2 39987
Temmuz 2022 0 0 1 2 54451
Haziran 2022 0 0 0 3 52694
2022-06-01 0 0 0 2 2799
2022-06-02 0 0 0 2 2639
2022-06-03 0 0 0 2 3203
2022-06-04 0 0 0 3 3077
2022-06-05 0 0 0 2 3953
2022-06-06 0 0 0 2 3159
2022-06-07 0 0 0 1 1605
2022-06-08 0 0 0 2 1551
2022-06-09 0 0 0 1 1112
2022-06-10 0 0 0 2 1182
2022-06-11 0 0 0 2 1290
2022-06-12 0 0 0 1 1039
2022-06-13 0 0 0 2 1437
2022-06-14 0 0 0 2 1596
2022-06-15 0 0 0 2 1132
2022-06-16 0 0 0 2 1295
2022-06-17 0 0 0 2 1559
2022-06-18 0 0 0 1 1127
2022-06-19 0 0 0 1 1253
2022-06-20 0 0 0 2 1376
2022-06-21 0 0 0 2 1222
2022-06-22 0 0 0 2 1296
2022-06-23 0 0 0 1 1650
2022-06-24 0 0 0 1 1774
2022-06-25 0 0 0 1 1139
2022-06-26 0 0 0 2 1309
2022-06-27 0 0 0 1 1304
2022-06-28 0 0 0 1 1180
2022-06-29 0 0 0 2 1695
2022-06-30 0 0 0 1 2741
Mayıs 2022 1 1 0 3 81697
Nisan 2022 0 0 0 3 32421
Mart 2022 0 0 0 2 28746
Şubat 2022 0 0 1 3 30875
Ocak 2022 0 0 2 2 59781
* 2021 0 0 17 2 423235
Aralık 2021 0 0 0 2 46162
Kasım 2021 0 0 2 2 33522
Ekim 2021 0 0 4 2 33070
Eylül 2021 0 0 2 2 35645
Ağustos 2021 0 0 3 2 37321
Temmuz 2021 0 0 3 2 47667
Haziran 2021 0 0 0 2 36399
Mayıs 2021 0 0 0 2 37507
Nisan 2021 0 0 3 2 35800
Mart 2021 0 0 0 2 25436
Şubat 2021 0 0 0 2 12365
Ocak 2021 0 0 0 2 42341
* 2020 4 28 9 3 272931
Aralık 2020 0 0 0 2 29964
Kasım 2020 0 0 0 2 15435
2020-11-01 0 0 0 2 449
2020-11-02 0 0 0 2 355
2020-11-03 0 0 0 1 558
2020-11-04 0 0 0 2 395
2020-11-05 0 0 0 2 572
2020-11-06 0 0 0 1 429
2020-11-07 0 0 0 1 583
2020-11-08 0 0 0 2 544
2020-11-09 0 0 0 2 495
2020-11-10 0 0 0 2 450
2020-11-11 0 0 0 1 449
2020-11-12 0 0 0 2 527
2020-11-13 0 0 0 2 561
2020-11-14 0 0 0 2 527
2020-11-15 0 0 0 1 440
2020-11-16 0 0 0 2 1794
2020-11-17 0 0 0 2 420
2020-11-18 0 0 0 2 458
2020-11-19 0 0 0 2 475
2020-11-20 0 0 0 2 443
2020-11-21 0 0 0 2 423
2020-11-22 0 0 0 2 366
2020-11-23 0 0 0 1 405
2020-11-24 0 0 0 2 365
2020-11-25 0 0 0 2 567
2020-11-26 0 0 0 1 452
2020-11-27 0 0 0 2 415
2020-11-28 0 0 0 1 365
2020-11-29 0 0 0 2 684
2020-11-30 0 0 0 1 469
Ekim 2020 0 0 1 2 22473
Eylül 2020 0 0 0 2 25196
Ağustos 2020 0 0 0 2 16947
Temmuz 2020 1 1 1 2 18075
Haziran 2020 0 0 0 2 30689
Mayıs 2020 0 0 3 3 27546
Nisan 2020 0 0 0 3 14592
Mart 2020 0 0 1 2 22764
Şubat 2020 2 11 1 3 25598
Ocak 2020 1 16 2 3 23652
* 2019 9 9 1 3 133362
Aralık 2019 8 8 0 3 14041
Kasım 2019 0 0 1 2 12962
Ekim 2019 0 0 0 2 23704
Eylül 2019 0 0 0 2 11152
Ağustos 2019 0 0 0 2 27536
Temmuz 2019 0 0 0 2 20691
Haziran 2019 0 0 0 2 15412
Mayıs 2019 1 1 0 2 7864
* 2018 0 0 5 2 261877
Eylül 2018 0 0 0 2 4737
Ağustos 2018 0 0 0 2 22803
Temmuz 2018 0 0 1 2 22121
Haziran 2018 0 0 1 2 30428
2018-06-01 0 0 0 2 461
2018-06-02 0 0 0 2 281
2018-06-03 0 0 0 1 409
2018-06-04 0 0 0 2 290
2018-06-05 0 0 0 2 674
2018-06-06 0 0 1 2 713
2018-06-07 0 0 0 2 1024
2018-06-08 0 0 0 2 1137
2018-06-09 0 0 0 2 914
2018-06-10 0 0 0 2 637
2018-06-11 0 0 0 2 746
2018-06-12 0 0 0 2 1781
2018-06-13 0 0 0 2 822
2018-06-14 0 0 0 2 731
2018-06-15 0 0 0 2 3470
2018-06-16 0 0 0 2 770
2018-06-17 0 0 0 2 1005
2018-06-18 0 0 0 2 830
2018-06-19 0 0 0 2 780
2018-06-20 0 0 0 2 2003
2018-06-21 0 0 0 2 922
2018-06-22 0 0 0 2 998
2018-06-23 0 0 0 2 1964
2018-06-24 0 0 0 2 856
2018-06-25 0 0 0 2 1972
2018-06-26 0 0 0 2 1706
2018-06-27 0 0 0 2 657
2018-06-28 0 0 0 2 703
2018-06-29 0 0 0 1 614
2018-06-30 0 0 0 2 558
Mayıs 2018 0 0 1 2 24900
Nisan 2018 0 0 1 2 59106
Mart 2018 0 0 0 2 46025
Şubat 2018 0 0 1 2 29060
Ocak 2018 0 0 0 2 22697
* 2017 0 1 12 2 250472
Aralık 2017 0 1 0 2 18863
Kasım 2017 0 0 1 2 24972
Ekim 2017 0 0 2 2 17593
Eylül 2017 0 0 2 2 17790
2017-09-01 0 0 0 2 451
2017-09-02 0 0 0 2 205
2017-09-03 0 0 0 2 655
2017-09-04 0 0 0 2 1241
2017-09-05 0 0 0 2 260
2017-09-06 0 0 0 2 197
2017-09-07 0 0 0 2 495
2017-09-08 0 0 1 2 747
2017-09-09 0 0 0 2 399
2017-09-10 0 0 0 2 357
2017-09-11 0 0 0 2 232
2017-09-12 0 0 1 2 213
2017-09-13 0 0 0 2 679
2017-09-14 0 0 0 2 1229
2017-09-15 0 0 0 2 706
2017-09-16 0 0 0 2 228
2017-09-17 0 0 0 2 739
2017-09-18 0 0 0 2 533
2017-09-19 0 0 0 2 304
2017-09-20 0 0 0 2 338
2017-09-21 0 0 0 2 733
2017-09-22 0 0 0 2 1657
2017-09-23 0 0 0 2 748
2017-09-24 0 0 0 2 1364
2017-09-25 0 0 0 2 665
2017-09-26 0 0 0 2 870
2017-09-27 0 0 0 2 280
2017-09-28 0 0 0 2 339
2017-09-29 0 0 0 2 537
2017-09-30 0 0 0 2 389
Ağustos 2017 0 0 1 2 18089
Temmuz 2017 0 0 0 2 17949
2017-07-01 0 0 0 2 477
2017-07-02 0 0 0 2 441
2017-07-03 0 0 0 2 292
2017-07-04 0 0 0 2 1499
2017-07-05 0 0 0 2 444
2017-07-06 0 0 0 2 988
2017-07-07 0 0 0 2 2215
2017-07-08 0 0 0 2 415
2017-07-09 0 0 0 2 313
2017-07-10 0 0 0 2 281
2017-07-11 0 0 0 2 622
2017-07-12 0 0 0 2 203
2017-07-13 0 0 0 1 207
2017-07-14 0 0 0 2 227
2017-07-15 0 0 0 2 802
2017-07-16 0 0 0 2 1213
2017-07-17 0 0 0 2 240
2017-07-18 0 0 0 1 267
2017-07-19 0 0 0 2 681
2017-07-20 0 0 0 2 565
2017-07-21 0 0 0 2 711
2017-07-22 0 0 0 2 362
2017-07-23 0 0 0 2 433
2017-07-24 0 0 0 2 680
2017-07-25 0 0 0 2 185
2017-07-26 0 0 0 2 1267
2017-07-27 0 0 0 2 337
2017-07-28 0 0 0 2 234
2017-07-29 0 0 0 2 804
2017-07-30 0 0 0 2 291
2017-07-31 0 0 0 2 253
Haziran 2017 0 0 0 2 19697
Mayıs 2017 0 0 1 2 29022
Nisan 2017 0 0 0 2 29695
Mart 2017 0 0 2 2 20776
Şubat 2017 0 0 2 2 16010
Ocak 2017 0 0 1 2 20016
* 2016 0 0 11 3 402665
Aralık 2016 0 0 2 2 21625
Kasım 2016 0 0 1 2 21293
Ekim 2016 0 0 1 2 30988
Eylül 2016 0 0 0 2 39727
Ağustos 2016 0 0 2 2 38537
2016-08-01 0 0 0 2 1309
2016-08-02 0 0 0 2 930
2016-08-03 0 0 0 2 786
2016-08-04 0 0 1 2 1268
2016-08-05 0 0 0 2 1221
2016-08-06 0 0 0 2 1253
2016-08-07 0 0 0 2 669
2016-08-08 0 0 0 2 2010
2016-08-09 0 0 0 2 891
2016-08-10 0 0 0 2 1878
2016-08-11 0 0 1 2 1731
2016-08-12 0 0 0 2 1478
2016-08-13 0 0 0 2 178
2016-08-14 0 0 0 2 623
2016-08-15 0 0 0 2 1446
2016-08-16 0 0 0 2 772
2016-08-17 0 0 0 2 1193
2016-08-18 0 0 0 2 2218
2016-08-19 0 0 0 2 1720
2016-08-20 0 0 0 2 2356
2016-08-21 0 0 0 2 1102
2016-08-22 0 0 0 2 1238
2016-08-23 0 0 0 2 1605
2016-08-24 0 0 0 2 626
2016-08-25 0 0 0 2 533
2016-08-26 0 0 0 2 1315
2016-08-27 0 0 0 2 1355
2016-08-28 0 0 0 2 1350
2016-08-29 0 0 0 2 1226
2016-08-30 0 0 0 2 1622
2016-08-31 0 0 0 2 635
Temmuz 2016 0 0 0 2 36059
Haziran 2016 0 0 1 3 32771
Mayıs 2016 0 0 2 2 35213
Nisan 2016 0 0 0 2 42671
Mart 2016 0 0 1 2 41850
Şubat 2016 0 0 0 2 29938
Ocak 2016 0 0 1 2 31993
* 2015 2 2 19 3 374367
Aralık 2015 0 0 3 2 34836
Kasım 2015 1 1 1 3 31563
Ekim 2015 1 1 0 3 34719
Eylül 2015 0 0 0 2 34266
Ağustos 2015 0 0 1 2 29458
Temmuz 2015 0 0 7 3 33487
Haziran 2015 0 0 0 2 25820
Mayıs 2015 0 0 1 2 29469
Nisan 2015 0 0 1 2 22722
Mart 2015 0 0 1 2 29098
Şubat 2015 0 0 2 2 37116
Ocak 2015 0 0 2 3 31813
* 2014 2 2 11 4 451555
Aralık 2014 2 2 1 2 38323
Kasım 2014 0 0 1 2 27701
Ekim 2014 0 0 1 2 29377
Eylül 2014 0 0 1 2 31822
Ağustos 2014 0 0 0 2 52081
Temmuz 2014 0 0 1 4 24745
Haziran 2014 0 0 2 4 27388
Mayıs 2014 0 0 1 4 45014
Nisan 2014 0 0 1 4 34743
Mart 2014 0 0 0 4 35485
2014-03-01 0 0 0 4 3034
2014-03-02 0 0 0 2 888
2014-03-03 0 0 0 3 2981
2014-03-04 0 0 0 4 1361
2014-03-05 0 0 0 3 975
2014-03-06 0 0 0 3 767
2014-03-07 0 0 0 4 962
2014-03-08 0 0 0 3 688
2014-03-09 0 0 0 4 725
2014-03-10 0 0 0 3 669
2014-03-11 0 0 0 3 690
2014-03-12 0 0 0 3 1478
2014-03-13 0 0 0 4 1122
2014-03-14 0 0 0 4 1640
2014-03-15 0 0 0 3 839
2014-03-16 0 0 0 3 833
2014-03-17 0 0 0 3 767
2014-03-18 0 0 0 4 1301
2014-03-19 0 0 0 3 1571
2014-03-20 0 0 0 3 764
2014-03-21 0 0 0 3 649
2014-03-22 0 0 0 3 862
2014-03-23 0 0 0 3 1216
2014-03-24 0 0 0 4 1000
2014-03-25 0 0 0 3 796
2014-03-26 0 0 0 3 1239
2014-03-27 0 0 0 3 1339
2014-03-28 0 0 0 3 910
2014-03-29 0 0 0 3 1038
2014-03-30 0 0 0 3 716
2014-03-31 0 0 0 4 1665
Şubat 2014 0 0 2 4 60431
Ocak 2014 0 0 0 4 44445
* 2013 2 3 24 5 474275
Aralık 2013 0 0 1 4 47280
Kasım 2013 0 0 0 4 42182
Ekim 2013 0 1 3 4 51685
Eylül 2013 0 0 1 4 37801
Ağustos 2013 0 0 5 4 65933
Temmuz 2013 0 0 1 4 40089
Haziran 2013 1 1 1 4 36752
2013-06-01 0 0 0 3 847
2013-06-02 0 0 0 3 923
2013-06-03 0 0 0 4 1640
2013-06-04 0 0 0 4 1600
2013-06-05 0 0 0 3 1162
2013-06-06 0 0 0 3 1261
2013-06-07 0 0 0 3 1584
2013-06-08 0 0 0 3 844
2013-06-09 0 0 0 3 710
2013-06-10 0 0 0 4 721
2013-06-11 0 0 0 3 1465
2013-06-12 0 0 0 3 1028
2013-06-13 0 0 1 3 1321
2013-06-14 0 0 0 4 1899
2013-06-15 0 0 0 3 1153
2013-06-16 0 0 0 3 974
2013-06-17 0 0 0 3 882
2013-06-18 0 0 0 4 1255
2013-06-19 0 0 0 4 1149
2013-06-20 0 0 0 4 1174
2013-06-21 0 0 0 4 994
2013-06-22 0 0 0 4 943
2013-06-23 0 0 0 4 899
2013-06-24 0 0 0 4 1225
2013-06-25 0 0 0 4 1593
2013-06-26 0 0 0 4 1721
2013-06-27 0 0 0 3 1151
2013-06-28 0 0 0 4 1616
2013-06-29 0 0 0 4 1678
2013-06-30 1 1 0 4 1340
Mayıs 2013 0 0 2 4 38457
Nisan 2013 0 0 2 5 32885
Mart 2013 0 0 5 4 27992
Şubat 2013 0 0 2 3 26532
2013-02-01 0 0 0 2 520
2013-02-02 0 0 0 2 626
2013-02-03 0 0 0 2 570
2013-02-04 0 0 0 2 880
2013-02-05 0 0 0 2 574
2013-02-06 0 0 0 2 1964
2013-02-07 0 0 0 2 751
2013-02-08 0 0 0 2 512
2013-02-09 0 0 0 2 550
2013-02-10 0 0 0 2 592
2013-02-11 0 0 0 3 648
2013-02-12 0 0 1 2 967
2013-02-13 0 0 0 2 949
2013-02-14 0 0 1 2 735
2013-02-15 0 0 0 2 422
2013-02-16 0 0 0 2 447
2013-02-17 0 0 0 2 1203
2013-02-18 0 0 0 2 1015
2013-02-19 0 0 0 2 1022
2013-02-20 0 0 0 2 1108
2013-02-21 0 0 0 2 1549
2013-02-22 0 0 0 2 1291
2013-02-23 0 0 0 2 775
2013-02-24 0 0 0 2 698
2013-02-25 0 0 0 2 669
2013-02-26 0 0 0 2 785
2013-02-27 0 0 0 2 3896
2013-02-28 0 0 0 2 814
Ocak 2013 1 1 1 3 26687
* 2012 11 20 18 35 170557
Aralık 2012 1 1 1 2 25538
2012-12-01 0 0 0 2 613
2012-12-02 0 0 0 2 570
2012-12-03 0 0 0 2 681
2012-12-04 0 0 0 2 1009
2012-12-05 0 0 0 2 768
2012-12-06 0 0 0 2 726
2012-12-07 0 0 0 2 733
2012-12-08 0 0 0 2 579
2012-12-09 0 0 0 2 644
2012-12-10 0 0 0 2 936
2012-12-11 0 0 0 2 772
2012-12-12 0 0 0 2 640
2012-12-13 0 0 0 2 518
2012-12-14 0 0 0 2 3660
2012-12-15 0 0 0 2 636
2012-12-16 0 0 0 2 739
2012-12-17 0 0 0 2 533
2012-12-18 0 0 1 2 532
2012-12-19 0 0 0 2 773
2012-12-20 0 0 0 2 466
2012-12-21 0 0 0 2 645
2012-12-22 0 0 0 2 861
2012-12-23 1 1 0 2 759
2012-12-24 0 0 0 2 995
2012-12-25 0 0 0 2 795
2012-12-26 0 0 0 2 735
2012-12-27 0 0 0 2 624
2012-12-28 0 0 0 2 825
2012-12-29 0 0 0 2 692
2012-12-30 0 0 0 2 896
2012-12-31 0 0 0 2 1183
Kasım 2012 0 0 0 2 46455
Ekim 2012 0 0 1 2 28796
Eylül 2012 0 0 2 2 25789
Ağustos 2012 1 1 4 7 43979
Temmuz 2012 1 1 0 17 0
Haziran 2012 2 2 2 32 0
Mayıs 2012 1 2 1 35 0
Nisan 2012 0 1 3 18 0
Mart 2012 2 4 0 11 0
Şubat 2012 1 1 1 32 0
Ocak 2012 2 7 3 10 0
* 2011 6 65 500 30 0
Aralık 2011 0 0 13 12 0
Kasım 2011 0 1 3 10 0
Ekim 2011 0 8 4 24 0
Eylül 2011 0 0 0 17 0
Ağustos 2011 0 0 2 12 0
Temmuz 2011 0 0 33 16 0
Haziran 2011 0 0 223 12 0
Mayıs 2011 0 40 105 11 0
Nisan 2011 3 12 65 13 0
Mart 2011 1 1 37 30 0
Şubat 2011 0 1 9 9 0
Ocak 2011 2 2 6 17 0
* 2010 60 75 21 22 0
Aralık 2010 1 5 8 22 0
Kasım 2010 0 9 7 12 0
Ekim 2010 2 3 1 4 0
Eylül 2010 57 58 5 4 0
free counters